专业办理天津市芦台一中毕业证,我们保证所有毕业证均属于学校原版
天津市芦台一中毕业证样本
天津市芦台一中毕业证图片
2000年天津市芦台一中毕业证
天津市芦台一中毕业证样本
天津市芦台一中毕业证图片
天津市宁河县芦台第一中学系市级重点中学,是天津市31所示范校之一。创建于1913年,办学历史悠久,在京、津、唐地区素有盛誉。校园占地117亩,总建筑面积50000平方米。学校目前是拥有48个教学班,2900名在校生的纯高中校。芦台一中秉承传统的中华文明,瞩望未来教育在发展趋势和教育的根本宗旨,校训:“勤慎朴洁”,办学理念:“一切为了学生未来的发展”,教风:“求真、求实、求新”,学风:“勤学、善学、乐学”。
现任校长:李朝栋
地址: 天津市宁河区芦台镇一中路1号
电话:(022)69591013
2000年天津市芦台一中毕业证
2018年天津高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 武清区杨村一中 | 4536 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
2 | 天津市耀华中学 | 3850 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
3 | 天津市南开中学 | 3047 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
4 | 天津市新华中学 | 2939 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
5 | 天津市实验中学 | 2274 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
6 | 天津市第四中学 | 2207 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
7 | 天津市第一中学 | 1787 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
8 | 天津市第五十七中学 | 1747 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
9 | 天津市海河中学 | 1646 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
10 | 天津市第四十三中学 | 1599 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
11 | 芦台一中 | 1496 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
12 | 天津市第二十中学 | 1449 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
13 | 天津市第四十七中学 | 1424 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
14 | 天津市第二南开中学 | 1369 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
15 | 天津市第七中学 | 1367 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
16 | 天津市大港区第一中学 | 1357 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
17 | 天津市塘沽区第一中学 | 1322 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
18 | 大港油田实验中学 | 1313 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
19 | 天津市第五十一中学 | 1285 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
20 | 天津市第四十五中学 | 1283 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
21 | 天津市塘沽区第二中学 | 1269 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
22 | 天津市咸水沽第一中学 | 1264 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
23 | 天津市第二十一中学 | 1256 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
24 | 天津市民族中学 | 1248 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
25 | 天津市第五中学 | 1222 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
26 | 天津市双港中学 | 1219 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
27 | 北京师范大学天津附属中学 | 1217 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
28 | 天津市津华中学 | 1196 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
29 | 静海县第一中学 | 1194 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
30 | 天津市瑞景中学 | 1191 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
31 | 天津中学 | 1186 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
32 | 天津市西青区杨柳青第一中学 | 1180 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
33 | 天津大学附属中学 | 1176 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
34 | 天津市第二十五中学 | 1175 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
35 | 天津市第三十一中学 | 1160 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
36 | 宝坻区第一中学 | 1155 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
37 | 扶轮中学 | 1155 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
38 | 天津市第一百中学 | 1151 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
39 | 天津开发区第一中学 | 1151 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
40 | 蓟县第一中学 | 1150 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
41 | 外国语学院附属外语学校 | 1146 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
42 | 天津市第九十五中学 | 1146 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
43 | 天津市第五十五中学 | 1139 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
44 | 天津市汇文中学 | 1136 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
45 | 天津市塘沽区渤海石油第一中学 | 1128 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
46 | 天津市复兴中学 | 1126 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
47 | 天津市汉沽区第一中学 | 1125 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
48 | 天津市第三中学 | 1125 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
49 | 天津市第二中学 | 1125 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
50 | 天津市第五十四中学 | 1117 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
51 | 天津市第一零九中学 | 1114 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
52 | 天津市第十四中学 | 1113 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
53 | 天津市小站第一中学 | 1104 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
54 | 天津市汉沽区第五中学 | 1102 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
55 | 万盛高级中学 | 1099 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
56 | 天津市芦台第二中学 | 1098 | 天津 | 天津市 | 省级示范高中 |
57 | 天津市协同中学 | 1092 | 天津 | 天津市 |
省级示范高中 |