专业办理重庆市永川中学毕业证,解决你重庆市永川中学毕业证丢失的烦恼,补办重庆市永川中学毕业证请咨询!了解更多:重庆市高中毕业证
重庆市永川中学毕业证
“眼光俯视大千界,心底高悬第一峰。”百年名校,世纪弦歌,永川中学坚持“以文化人、明体达用”的办学理念,全力培养“德才兼备”“ 体用兼容”的创新型人才,为教育事业的发展做出了卓越的贡献。
永川中学发轫于1719年桂山书院,1762年改名锦云书院,1900年开设新学改建为“达用学堂”,1979年成为“四川省首批办好的重点中学”,1997年成为重庆市直辖后首批确认的重点中学。
学校现有新老两个校区,占地约450亩,常设办学规模9000人。现有在职教职工550余人,其中全国优秀教师、正高级教师、省级劳模、重庆市级名师21人,入选重庆市教育资源专家库5人,中学高级教师150多人。现代化教学楼、学生公寓、图书馆、体育馆、科技楼、艺术楼和学生活动中心巧妙分布,为师生发展提供了一流的设施设备。
现任校长:王兴强
地址:重庆市永川区迎宾大道259号
电话:(023)49802949
重庆市永川中学毕业证样本
重庆市永川中学排名:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 重庆南开中学 | 3186 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
2 | 重庆市巴蜀中学校 | 2636 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
3 | 重庆市育才中学校 | 2260 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
4 | 重庆市第八中学校 | 2194 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
5 | 重庆市永川萱花中学校 | 1966 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
6 | 重庆市奉节中学 | 1752 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
7 | 重庆市第十一中学 | 1733 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
8 | 西南师大附中 | 1590 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
9 | 重庆市合川太和中学 | 1588 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
10 | 重庆市渝西中学 | 1522 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
11 | 重庆市第一中学校 | 1443 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
12 | 重庆市第十八中学 | 1442 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
13 | 重庆求精中学 | 1417 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
14 | 重庆市实验中学 | 1403 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
15 | 重庆市云阳中学 | 1394 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
16 | 重庆市荣昌中学校 | 1382 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
17 | 开县临江中学 | 1321 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
18 | 重庆市合川瑞山中学 | 1306 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
19 | 重庆市永川中学 | 1296 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
20 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 1296 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
21 | 重庆一中 | 1282 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
22 | 重庆铁路中学 | 1272 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
23 | 重庆国际外国语学校 | 1272 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
24 | 重庆市合川中学 | 1269 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
25 | 重庆市大足中学 | 1246 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
26 | 西南师范大学附属中学校 | 1210 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
27 | 重庆市渝高中学校 | 1208 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
28 | 重庆市清华中学 | 1205 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
29 | 重庆市南坪中学校 | 1204 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
30 | 重庆市丰都中学 | 1193 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
31 | 重庆市松树桥中学校 | 1192 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
32 | 重庆市璧山中学校 | 1191 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
33 | 重庆市垫江中学校 | 1183 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
34 | 重庆市字水中学 | 1164 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
35 | 铜梁中学校 | 1162 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
36 | 重庆复旦中学 | 1158 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
37 | 重庆市朝阳中学 | 1158 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
38 | 铜梁县一中 | 1155 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
39 | 重庆市凤鸣山中学 | 1152 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
40 | 重庆市江北中学校 | 1146 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
41 | 重庆市第三十七中学校 | 1143 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
42 | 重庆市兼善中学 | 1137 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
43 | 重庆市暨华中学校 | 1134 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
44 | 重庆市长寿中学 | 1133 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
45 | 重庆市第七中学 | 1133 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
46 | 重庆市第四十二中学校 | 1132 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
47 | 荣昌县永荣中学 | 1131 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
48 | 重庆市万盛田家炳中学 | 1130 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
49 | 重庆市荣昌安富中学校 | 1124 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
50 | 重庆电厂中学 | 1124 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
51 | 重庆市广益中学校 | 1121 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
52 | 重庆市渝北中学校 | 1121 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
53 | 重庆市长寿川维中学校 | 1120 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
54 | 重庆市杨家坪中学 | 1117 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
55 | 重庆市青木关中学校 | 1115 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
56 | 重庆市第二十九中学校 | 1108 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
57 | 重庆市辅仁学校 | 1099 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
58 | 永川市北山中学校 | 1092 | 重庆 | 重庆市 |
省级示范高中 |